AFALON 500 SC X 250ML (Linuron)
AFALON 500 SC es un herbicida agrícola de uso selectivo con Linuron a 450 g/L, diseñado para el control de malezas en diversos cultivos autorizados.
AFALON 500 SC es un herbicida agrícola formulado como suspensión concentrada que contiene Linuron a 450 g/L, ingrediente activo del grupo químico de las ureas. Presenta una acción selectiva, de contacto y sistémica, absorbida fundamentalmente por las raíces y en parte por las hojas, con traslocación a través del xilema en la planta.
El producto actúa inhibiendo el transporte de electrones en el fotosistema II durante el proceso fotosintético. Su empleo está destinado al control de malezas en campos de cultivo de ajo, alcachofa, anís, apio, caña de azúcar, cebolla, espárrago, marigold, papa, piña, poro y zanahoria.
Efectúe las aplicaciones respetando las dosis y condiciones descritas en el cuadro de usos.
Cuadro de usos
| Cultivo | Plaga o enfermedad | Nombre técnico/científico | Dosis | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajo | Verdolaga, Pata de gallina | Portulaca oleracea, Eleusine indica | 1.0 - 1.5 L/ha | — | 0.1 |
| Alcachofa | Capulí cimarrón, Albahaca silvestre, Chamico, Pata de gallina, Pega-pega | Nicandra physalodes, Galinsoga parviflora, Datura stramonium, Eleusine indica, Setaria verticillata | 0.5 L/200L | — | 0.05 |
| Anís | Amor seco | Bidens pilosa | 1.0 - 2.0 L/ha | — | 0.1 |
| Apio | Capulí | Nicandra physalodes | 0.5 - 1.0 L/ha | — | 0.2 |
| Caña de azúcar | Cadillo | Cenchrus echinatus | 4.0 - 6.0 L/ha | — | 0.2 |
| Cebolla | Yuyo | Amaranthus dubius | 0.4 - 0.5 L/ha | — | 0.2 |
| Espárrago | Quinua | Chenopodium álbum | 0.6 - 1.2 L/ha | — | 7.0 |
| Marigold | Hierba gallinazo | Chenopodium murale | 0.6 - 1.2 L/ha | — | 0.2 |
| Papa | Nabo silvestre | Brassica campestris | 1.5 - 2.5 L/ha | — | 0.1 |
| Piña | Rabo de zorro | Setaria verticillata | 3.0 - 5.0 L/ha | — | 0.1 |
| Poro | Hierba gallinazo | Chenopodium murale | 1.0 - 1.5 L/ha | — | 0.1 |
| Zanahoria | Hierba mora, Galinsoga | Solanum nigrum, Galinsoga parviflora | 1.5 - 2.0 L/ha | — | 0.2 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.