MATCH 50 EC X 1 LT (Lufenuron)
Insecticida agrícola formulado como concentrado emulsionable, con lufenuron. Actúa por ingestión y no muestra movimiento sistémico en la planta.
Insecticida de uso agrícola con lufenuron como ingrediente activo y formulación concentrado emulsionable. Su acción es por ingestión y no presenta movimiento sistémico en la planta.
Composición y características técnicas:
- Ingredientes activos: Lufenuron, 50 gr de Ingrediente Activo por Litro.
- Formulación: Concentrado Emulsionable (EC).
- Grupos químicos: Inhibidores de la síntesis de quitina.
- Categoría toxicológica: Ligeramente peligroso - Cuidado.
- Modo y mecanismo de acción: Regulador del crecimiento de los insectos. Lufenuron inhibe la quitinasa, enzima que controla la formación de quitina del exoesqueleto de los artrópodos. La acción interrumpe la muda o puede ser ovicida. Actúa por ingestión y no muestra movimiento sistémico en la planta.
- Características técnicas: Actúa sobre larvas jóvenes y desarrolladas que ingieran el producto. Tiene escasa acción de contacto y permite la acción de poblaciones de insectos benéficos.
Cuadro de usos
| Cultivo | Nombre común | Nombre científico | L/ha | cc/200L | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcachofa | Caballada | Spodoptera eridania | 250 - 300 | ND | 0.10 | |
| Algodón | Gusano menor de la hoja | Bucculatrix thurberiella | 0.5- 0.75 | – | 28 | 0.02 |
| Algodón | Gusano menor de la hoja | Anomis texana Alabama argillacea | 0.3 - 0.5 | – | 28 | 0.02 |
| Algodón | Gusano perforador de la bellota | Heliothis virescens | 0.4 - 0.6 | 200 - 300 | 28 | 0.02 |
| Cítricos | Minador de brotes de los cítricos | Phyllocnistis citrella | – | 200 - 300 | ND | 0.5 |
| Col, Coliflor, Col china | Gusano o Polilla de la col | Plutella xylostella | 0.5 | 200 | 14 | 0.10 |
| Col, Coliflor, Col china | Gusano medidor de la hoja | Chrysodeixis includens | 0.4 - 0.5 | 150 - 160 | 14 | 0.10 |
| Col, Coliflor, Col china | Barrenador de brotes | Hellula undals | 0.5 | 200 | 14 | 0.10 |
| Espárrago | Caballada | Prodenia spp. | – | 200 | ND | ND |
| Espárrago | Gusano de tierra | Copitarsia turbata | – | 200 | ND | ND |
| Espárrago | Gusano perforador de la bellota | Heliothis virescens | – | 200 | ND | ND |
| Frejol Vainita | Barrenador de los brotes | Crocidosema aporema | 0.4 - 0.5 | 150 - 160 | 35 | 0.02 |
| Frejol Vainita | Gusano pegador de hojas | Omiodes indicata | 0.7 - 0.8 | 200 - 250 | 35 | 0.02 |
| Frejol Vainita | Barrenador de brotes y vainas | Laspeyresia leguminis | 0.4 - 0.5 | 150 - 160 | 35 | 0.02 |
| Garbanzo | Gusano silbador | Heliothis virescens | – | 200 - 300 | 35 | 0.02 |
| Maíz | Cogollero | Spodoptera frugiperda | – | 200 | 35 | 0.02 |
| Papa Tomate | Oruga minadora de hoja y tallo | Tutta absoluta | 0.5 - 0.6 | 160 - 200 | 7 | 0.05 |
| Papa Tomate | Gusano medidor de la hoja | Chrysodeixis includens | 0.4 - 0.5 | 150 - 160 | 7 | 0.05 |
| Papa Tomate | Caballada | Spodoptera spp. | 0.4 - 0.5 | 150 - 160 | 7 | 0.05 |
| Granado | Gusano perforador | Tallula atramentalis | 1.2 - 1.4 | 30 | 0.2 | |
| Pimiento | Gusano perforador | Heliothis virescens | 0.6-0.7 | 7 | 1.0 | |
| Pimiento | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 100-200 | 7 | 1.0 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.