INCIPIO 200 SC X 250 ML (Isocycloseram)
Insecticida a base de Isocycloseram (200 g/L) en suspensión concentrada. Controla plagas por contacto e ingestión con acción sobre el sistema nervioso.
INCIPIO® 200 SC es un insecticida agrícola formulado en suspensión concentrada (SC) que contiene 200 g/L de Isocycloseram. Se encuentra categorizado dentro del grupo químico Isoxazolinas y clasificado en el Grupo 30 por IRAC.
Su actividad biológica se ejerce por contacto e ingestión en insectos en estados inmaduros y adultos. Su mecanismo de acción opera sobre el sistema nervioso como modulador alostérico del canal de cloro activado por GABA; al fijarse a los receptores sinápticos GABA impide su apertura, lo que desencadena una contracción muscular descontrolada, calambres y la consiguiente muerte de la plaga. A las pocas horas de la ingestión se detiene la alimentación y el daño en el cultivo.
Demuestra selectividad hacia las plagas y efecto prolongado, sin manifestar fitotoxicidad en los cultivos aprobados bajo las dosis recomendadas.
Cuadro de usos
| Cultivo | Plagas | Nombre científico | Dosis L/ha | Dosis ml/cil | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Café | Broca del café | Hypothenemus hampei | 0.2 | 100 | 21 | 0.04 |
| Mandarina | Ácaro hialino Ácaro del tostado | Polyphagotarsonemus latus Phyllocoptruta oleivora | 30 | 28 | 0.4 | |
| Mandarina | Arañita roja | Panonychus citri | 20 | 28 | 0.4 | |
| Palto | Dagbertus | Dagbertus minensis | 30-40 | 180 | 0.01 | |
| Palto | Trips del palto | Heliothrips haemorrhoidalis | 30-40 | 180 | 0.01 | |
| Palto | Arañita roja | Oligonychus punicae | 20-30 | 180 | 0.01 | |
| Papa | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 125 | 15 | 0.01 | |
| Papa | Mosquillo de brotes | Prodiplosis longifila | 150 | 15 | 0.01 | |
| Pimiento | Mosquilla de los brotes Gusano del fruto | Prodiplosis longifila Symmestrichema capsicum | 0.25 | 125 | 1 | 0.3 |
| Tomate | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 0.25 - 0.30 | 125 - 150 | 1 | 0.2 |
| Tomate | Oruga minadora de hoja y tallo | Tuta absoluta | 0.25 | 125 | 1 | 0.2 |
| Vid | Arañita roja | Tetranychus urticae | 20 - 30 | 78 | 0.01 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.