SPLINTER 120 SC X 1 LT (Spinosad)
SPLINTER® 120 SC es un insecticida agrícola a base de spinosad en suspensión concentrada, con acción por ingestión y contacto y clasificación IRAC grupo 5.
Insecticida agrícola formulado con spinosad, con acción por ingestión y contacto. SPLINTER® 120 SC también presenta acción translaminar o de penetración.
Composición y características técnicas:
- Ingredientes activos: Spinosad, 120 g/L; compuesto por una mezcla de las spinosinas A y D.
- Formulación: Suspensión Concentrada.
- Grupos químicos: Spinosyn.
- Categoría toxicológica: Ligeramente peligroso.
- Clasificación IRAC/FRAC/HRAC: IRAC grupo 5.
- Modo y mecanismo de acción: Su efecto es mayor por ingestión y contacto; presenta acción translaminar o de penetración. Actúa sobre los receptores post-sinápticos de la acetilcolina nicotínica y los receptores GABA. Tiene actividad de contacto sobre huevos, larvas y adultos.
- Características técnicas: Presenta baja toxicidad para muchos artrópodos benéficos. Se recomienda rotar con productos de diferente sitio de acción.
Cuadro de usos
| Cultivo | Plaga: nombre común | Plaga: nombre científico | Dosis (L/200 L) | Dosis (L/ha) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARÁNDANO | Gusano perforador grande de la bellota | Heliothis virescens | 0.10 - 0.15 | - | 1 | 0.4 |
| ARROZ | Novia del arroz | Rupela albinella | 0.1 - 0.15 | - | 3 | 2 |
| ALCACHOFA | Gusano perforador grande de la bellota | Heliothis virescens | 0.075 | - | 2 | 0.2 |
| CEBOLLA | Thrips | Thrips tabaci | 0.05 - 0.1 | - | 3 | 0.2 |
| ESPÁRRAGO | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | 0.1 | - | 1 | 0.01 |
| MANDARINA | Mosca mediterránea de la fruta | Ceratitis capitata | 0.15 - 0.2 | - | 1 | 0.3 |
| MANGO | Mosca Mediterránea de la fruta | Ceratitis capitata | 0.15 - 0.2 | - | 1 | 0.01 |
| MANGO | Thrips | Frankiniella occidentalis | 0.07 - 0.1 | - | 21 | 0.2 |
| MAÍZ | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | 0.1 - 0.15 | - | 14 | 2 |
| NARANJO DULCE | Mosca mediterránea de la fruta | Ceratitis capitata | 0.15 - 0.2 | - | 1 | 0.3 |
| PALTO | Gusano del cesto | Oiketicus kirbyi | 0.05 | - | 1 | 0.01 |
| PIMIENTO | Gusano perforador de frutos | Heliothis virescens | 100 | 200 | 1 | 0.4 |
| PIMIENTO | Gusano ejército | Spodoptera frugiperda | 0.08 | - | 1 | 0.3 |
| VID | Thrips | Frankliniella occidentalis | 0.05 - 0.1 | - | 7 | 0.5 |
PC: Periodo de Carencia. LMR: Límite máximo de residuo.