RAYOSAC 50 EC X 250 ML (Permetrina)
RAYOSAC HORTUS 50 EC contiene permetrina 500 g/L en formulación EC. Controla larvas y adultos; su acción es por contacto e ingestión.
RAYOSAC HORTUS 50 EC es un insecticida con permetrina para el control de larvas y adultos de diversas plagas. Se utiliza en cultivos como algodón, tomate, ají, papa y alfalfa, entre otros.
Composición y características técnicas:
- Ingredientes activos: permetrina, 500 g por litro de producto formulado.
- Formulación: Concentrado Emulsionable (EC).
- Grupos químicos: Piretroide.
- Modo y mecanismo de acción: Actúa por contacto e ingestión, con repelencia y efecto anti alimentario. Actúa en el sistema nervioso central y periférico; abre canales o bombas de sodio, genera un desbalance de iones de sodio y potasio dentro de los axones de las neuronas y produce contracciones musculares repentinas, convulsiones y muerte del insecto.
- Características técnicas: Presenta efecto Knock down (efecto de volteo) y, entre los piretroides, es considerado el menos fotolábil. El reingreso al campo tratado corresponde a 24 horas. Es ligeramente peligroso, con banda de seguridad color azul; es inflamable, no corrosivo y no explosivo.
Cuadro de usos
| CULTIVO | Nombre común | Nombre científico | DOSIS (ml/200 L) | DOSIS (‰) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodón | Gusano de la hoja | Anomis texana | 60 - 80 | 0.3 - 0.4 | 7 | 0.5 |
| Gusano rosado | Pectinophora gossypiella | 80 - 100 | 0.4 - 0.5 | |||
| Arrebiatado | Dysdercus peruvianus | 80 - 100 | - | |||
| Tomate | Polilla | Scrobipalpulpa absoluta | 100 | 0.5 | 7 | 1 |
| Gusano de la hoja | Spodoptera sp | 80 - 100 | 0.4 - 0.5 | |||
| Ají | Perforador del Fruto | Symmetrischema capsicum | 100 | 0.5 | 7 | 1 |
| Papa | Polilla de tubérculos | Phthorimaea operculella | 100 | 0.5 | 7 | 1 |
| Mosca minadora | Liomyza huidobrensis | 100 | ||||
| Alfalfa | Caballada | Anticarsia gemmatalis | 100 | 0.5 | 7 | 0.5 |
| Páprika | Perforador del fruto | Heliothis virescens | 100 | 0.5 | ND | ND |
| Alcachofa | Gusano de hoja | Spodoptera frugiperda | 150 | 0.75 | ND | 0.05 |
| Cebolla | Thrips | Thrips tabaci | 150 | - | 1 | 0.1 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.