ABSOLUTE 60 SC X 250 ML (espinetoram)
Insecticida formulado en suspensión concentrada con spinetoram 60 g/L. Pertenece al grupo químico de los spinosoides y actúa por contacto e ingestión.
Absolute 60 SC es un insecticida agrícola formulado en suspensión concentrada (SC) que incorpora 60 g/L del ingrediente activo Spinetoram, perteneciente a la familia química de los spinosoides.
Propiedades y mecanismo de acción: Actúa por ingestión y contacto con acción neurotóxica. Se clasifica en el Grupo 5 del IRAC como modulador alostérico del receptor nicotínico de la acetilcolina (nAChR), promoviendo síntomas de excitación al estimular la actividad del sistema nervioso central (CNS) de los insectos objetivo.
Recomendaciones de manejo: La aplicación se realiza con aspersora manual de mochila empleando el volumen hídrico necesario para lograr un cubrimiento adecuado, con un límite de tres aplicaciones anuales. Presenta un período de reingreso mínimo de 24 horas y no muestra incompatibilidades ni fitotoxicidad bajo las condiciones indicadas en etiqueta.
Cuadro de usos
| Cultivo | Nombre común | Nombre científico | Dosis L/ha | PzC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brócoli | Plutella | Plutella xylostella | 0.1 | 1 | 0.05 |
| Cebolla | Thrips | Thrips tabaci | 0.3 | 1 | 0.10 |
| Espárrago | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | 0.25 | 60 | 0.04 |
| Maíz | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 0.075 – 0.1 | 1 | 0.04 |
| Pimiento | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 0.15 | 1 | 0.4 |
| Vid | Thrips | Thrips tabaci | 0.30 | 7 | 0.50 |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 0.25 | 60 | 0.04 |
| Palto | Bicho del cesto | Oiketicus kirbyi | 0.3 | 3 | 0.05 |
| Alcachofa | Gusano perforador | Heliothis virescens | 0.15 | 2 | 0.3 |
| Algodón | Gusano bellotero | Heliothis virescens | 0.15 | 28 | 1.5 |
| Arándanos | Gusano perforador | Heliothis virescens | 0.25 | 3 | 0.04 |
| Mandarina | Minador de los cítricos | Phyllocnistis citrella | 0.3 | 1 | 0.3 |
| Papa | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 0.25 | 1 | 0.1 |
| Pimiento | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 0.25 | 1 | 0.4 |
| Granado | Polilla de la mazorca | Tallula atramentalis | 0.3 | 1 | 0.3 |
| Cultivo | Nombre común | Nombre científico | Dosis L/ha | Dosis L/200 L | Dosis % | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holantao | Trips | Thrip tabaci | 0.3 | 0.10 | 0.05 | 3 | 0.3 |
| Tomate | Enrrollador | Tuta absoluta | 0.15 | 0.075 | 0.037 | 1 | 0.06 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.